Aktuális éves rekord Rekord gyüjtés kezdete 01/01/2012 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 17.7°C | 16/3/2012 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -22.6°C | 11/2/2012 |
| Legmagasabb hőindex | 17.7°C | 16/3/2012 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -27.8°C | 11/2/2012 |
| Legmelegebb nap (6 - 18) | 13.5C | 31/03/2012 |
| Legmelegebb éjszaka (18 - 6) | 9.7C | 02/03/2012 |
| Leghidegebb nap (6 - 18) | -16.1C | 10/03/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (18 - 6) | -19.1C | 11/02/2012 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 59.4 km/h | 31/3/2012 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 48.8 km/h | 31/3/2012 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 641.2 km | 16/2/2012 |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 7.1 mm | 22/1/2012 |
| Legnagyobb csapadék ráta | 0.1 mm/min | 3/3/2012 |
| Egymást követő csapadékos napok | 6 nap | Időpont: 23/1/2012 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | 24 nap | Időpont: 17/2/2012 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 98% | 4/1/2012 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 12% | 15/3/2012 |
| Legnagyobb harmatpont | 9.7°C | 2/3/2012 |
| Legalacsonyabb harmatpont | -30.7°C | 3/2/2012 |
Légnyomás rekord |
||
| Legnagyobb barométer | 1035.0 hPa | 9/3/2012 |
| Legalacsonyabb barométer | 985.0 hPa | 5/1/2012 |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 317.0 W/m² | 28/1/2012 |
| Ultraibolya legmagasabb | 1.1 | 28/1/2012 |


